| Temperatuur | 26.4 °C | |
| Minimum temperatuur | 16.8 gr. / 5:59 u | |
| Max temperatuur | 26.4 gr. / 11:40 u | |
| barometer | 1020.9 hPa | |
| Windsnelheid | 0.0 | |
| Gem. windsnelheid | 0.0 | |
| Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
| Windrichting | --- | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 0.0 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 0.0 mm | |
| Luchtvondigheid | 50 % | |
| Zonsopkomst | 4:24 u | Zonsondergang | 20:55 u |