| Temperatuur | 22.3 °C | |
| Minimum temperatuur | 17.2 gr. / 6:21 u | |
| Max temperatuur | 22.7 gr. / 0:00 u | |
| barometer | 1021.0 hPa | |
| Windsnelheid | 0.0 | |
| Gem. windsnelheid | 0.0 | |
| Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
| Windrichting | ESE | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 0.0 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 31.2 mm | |
| Luchtvondigheid | 59 % | |
| Zonsopkomst | 4:27 u | Zonsondergang | 20:40 u |