Temperatuur | 16.4 °C | |
Minimum temperatuur | 16.4 gr. / 1:51 u | |
Max temperatuur | 17.3 gr. / 0:01 u | |
barometer | 1012.3 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 6.4 km/u / 3:00 u | |
Windrichting | WSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 0.0 mm | |
Luchtvondigheid | 71 % | |
Zonsopkomst | 4:51 u | Zonsondergang | 20:14 u |