Temperatuur | 18.5 °C | |
Minimum temperatuur | 13.7 gr. / 5:51 u | |
Max temperatuur | 20.1 gr. / 0:00 u | |
barometer | 1025.6 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 8.0 km/u / 0:20 u | |
Windrichting | ESE | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 36.0 mm | |
Luchtvondigheid | 77 % | |
Zonsopkomst | 4:19 u | Zonsondergang | 20:55 u |