Temperatuur | 10.8 °C | |
Minimum temperatuur | 10.8 gr. / 4:41 u | |
Max temperatuur | 16.2 gr. / 0:00 u | |
barometer | 1019.7 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 3.2 km/u / 0:59 u | |
Windrichting | WSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 0.2 mm | |
Luchtvondigheid | 90 % | |
Zonsopkomst | 4:26 u | Zonsondergang | 20:54 u |