Temperatuur | 2.9 °C | |
Minimum temperatuur | 1.4 gr. / 2:43 u | |
Max temperatuur | 2.9 gr. / 0:00 u | |
barometer | 1036.6 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | SSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.2 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 56.4 mm | |
Luchtvondigheid | 96 % | |
Zonsopkomst | 8:32 u | Zonsondergang | 16:58 u |