| Temperatuur | 6.4 °C | |
| Minimum temperatuur | 6.2 gr. / 0:00 u | |
| Max temperatuur | 7.0 gr. / 4:00 u | |
| barometer | 1012.0 hPa | |
| Windsnelheid | 0.0 | |
| Gem. windsnelheid | 0.0 | |
| Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
| Windrichting | SE | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 0.0 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 0.0 mm | |
| Luchtvondigheid | 95 % | |
| Zonsopkomst | 8:21 u | Zonsondergang | 16:30 u |