Temperatuur | 5.4 °C | |
Minimum temperatuur | 5.4 gr. / 6:55 u | |
Max temperatuur | 8.8 gr. / 0:00 u | |
barometer | 1020.9 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | WSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.2 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 39.0 mm | |
Luchtvondigheid | 96 % | |
Zonsopkomst | 6:08 u | Zonsondergang | 18:54 u |