Temperatuur | 16.4 °C | |
Minimum temperatuur | 12.4 gr. / 6:18 u | |
Max temperatuur | 16.5 gr. / 8:04 u | |
barometer | 1014.1 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | WNW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 0.0 mm | |
Luchtvondigheid | 80 % | |
Zonsopkomst | 5:06 u | Zonsondergang | 20:00 u |