| Temperatuur | 3.7 °C | |
| Minimum temperatuur | 3.5 gr. / 2:09 u | |
| Max temperatuur | 4.0 gr. / 0:00 u | |
| barometer | 1016.6 hPa | |
| Windsnelheid | 1.6 | |
| Gem. windsnelheid | 1.6 | |
| Max. windsnelheid om | 12.9 km/u / 4:17 u | |
| Windrichting | SW | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
1.6 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 0.2 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 31.2 mm | |
| Luchtvondigheid | 96 % | |
| Zonsopkomst | 8:34 u | Zonsondergang | 16:28 u |