| Temperatuur | 2.9 °C | |
| Minimum temperatuur | 2.9 gr. / 22:46 u | |
| Max temperatuur | 6.9 gr. / 14:30 u | |
| barometer | 1000.7 hPa | |
| Windsnelheid | 0.0 | |
| Gem. windsnelheid | 0.0 | |
| Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
| Windrichting | ESE | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 0.2 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 0.4 mm | |
| Luchtvondigheid | 82 % | |
| Zonsopkomst | 8:10 u | Zonsondergang | 17:27 u |