Temperatuur | --- °C | |
Minimum temperatuur | 10.0 gr. / 4:59 u | |
Max temperatuur | 10.7 gr. / 0:00 u | |
barometer | 998.4 hPa | |
Windsnelheid | --- | |
Gem. windsnelheid | --- | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | --- | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
--- | |
Neerslag nu | -0.2 mm | |
Neerslag dag | 0.6 mm | |
Regensnelheid | -0.2 | |
Regen per maand | 20.6 mm | |
Luchtvondigheid | --- % | |
Zonsopkomst | 8:30 u | Zonsondergang | 16:28 u |