Temperatuur | 15.3 °C | |
Minimum temperatuur | 15.3 gr. / 1:36 u | |
Max temperatuur | 16.1 gr. / 0:00 u | |
barometer | 1018.9 hPa | |
Windsnelheid | 3.2 | |
Gem. windsnelheid | 1.6 | |
Max. windsnelheid om | 9.7 km/u / 1:31 u | |
Windrichting | SSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
1.6 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 24.0 mm | |
Luchtvondigheid | 82 % | |
Zonsopkomst | 4:31 u | Zonsondergang | 20:50 u |