Temperatuur | 17.4 °C | |
Minimum temperatuur | 2.5 gr. / 6:35 u | |
Max temperatuur | 17.4 gr. / 13:30 u | |
barometer | 1021.7 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 4.8 | |
Max. windsnelheid om | 11.3 km/u / 11:11 u | |
Windrichting | WSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
4.8 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 1.6 mm | |
Luchtvondigheid | 46 % | |
Zonsopkomst | 6:38 u | Zonsondergang | 18:49 u |