Temperatuur | 4.8 °C | |
Minimum temperatuur | -0.2 gr. / 3:36 u | |
Max temperatuur | 8.2 gr. / 15:46 u | |
barometer | 1017.6 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | SSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.2 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 0.2 mm | |
Luchtvondigheid | 84 % | |
Zonsopkomst | 8:20 u | Zonsondergang | 16:31 u |