Temperatuur | 13.2 °C | |
Minimum temperatuur | 11.4 gr. / 9:45 u | |
Max temperatuur | 13.3 gr. / 14:16 u | |
barometer | 1027.2 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
Windrichting | NE | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 15.6 mm | |
Luchtvondigheid | 86 % | |
Zonsopkomst | 6:59 u | Zonsondergang | 17:42 u |