Temperatuur | 4.4 °C | |
Minimum temperatuur | -0.1 gr. / 0:00 u | |
Max temperatuur | 4.4 gr. / 13:56 u | |
barometer | 1038.4 hPa | |
Windsnelheid | 1.6 | |
Gem. windsnelheid | 3.2 | |
Max. windsnelheid om | 16.1 km/u / 0:55 u | |
Windrichting | W | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
3.2 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.2 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 1.0 mm | |
Luchtvondigheid | 98 % | |
Zonsopkomst | 8:07 u | Zonsondergang | 17:33 u |