| Temperatuur | 3.0 °C | |
| Minimum temperatuur | 3.0 gr. / 1:46 u | |
| Max temperatuur | 6.3 gr. / 15:34 u | |
| barometer | 1013.9 hPa | |
| Windsnelheid | 0.0 | |
| Gem. windsnelheid | 0.0 | |
| Max. windsnelheid om | 0.0 km/u / ---- u | |
| Windrichting | W | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 1.4 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 23.2 mm | |
| Luchtvondigheid | 92 % | |
| Zonsopkomst | 7:43 u | Zonsondergang | 17:55 u |