| Temperatuur | 1.4 °C | |
| Minimum temperatuur | 1.1 gr. / 6:09 u | |
| Max temperatuur | 2.8 gr. / 3:47 u | |
| barometer | 1013.6 hPa | |
| Windsnelheid | 0.0 | |
| Gem. windsnelheid | 0.0 | |
| Max. windsnelheid om | 3.2 km/u / 2:15 u | |
| Windrichting | W | |
| Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
| Neerslag nu | 0.0 mm | |
| Neerslag dag | 0.2 mm | |
| Regensnelheid | 0.0 | |
| Regen per maand | 20.0 mm | |
| Luchtvondigheid | 97 % | |
| Zonsopkomst | 6:50 u | Zonsondergang | 18:40 u |