Temperatuur | -0.4 °C | |
Minimum temperatuur | -0.5 gr. / 6:47 u | |
Max temperatuur | 0.8 gr. / 0:00 u | |
barometer | 1035.6 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 8.0 km/u / 0:46 u | |
Windrichting | ESE | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 85.4 mm | |
Luchtvondigheid | 89 % | |
Zonsopkomst | 8:23 u | Zonsondergang | 17:13 u |