Temperatuur | 18.2 °C | |
Minimum temperatuur | 12.6 gr. / 4:19 u | |
Max temperatuur | 18.2 gr. / 8:44 u | |
barometer | 1026.5 hPa | |
Windsnelheid | 1.6 | |
Gem. windsnelheid | 3.2 | |
Max. windsnelheid om | 12.9 km/u / 8:40 u | |
Windrichting | WSW | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
3.2 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 36.0 mm | |
Luchtvondigheid | 78 % | |
Zonsopkomst | 4:19 u | Zonsondergang | 20:54 u |