Temperatuur | 9.7 °C | |
Minimum temperatuur | 1.0 gr. / 1:18 u | |
Max temperatuur | 10.1 gr. / 15:59 u | |
barometer | 1039.7 hPa | |
Windsnelheid | 0.0 | |
Gem. windsnelheid | 0.0 | |
Max. windsnelheid om | 9.7 km/u / 2:17 u | |
Windrichting | E | |
Gem. windsnelheid  laatste 10 minuten |
0.0 | |
Neerslag nu | 0.0 mm | |
Neerslag dag | 0.0 mm | |
Regensnelheid | 0.0 | |
Regen per maand | 43.6 mm | |
Luchtvondigheid | 71 % | |
Zonsopkomst | 7:25 u | Zonsondergang | 18:13 u |